番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年3+證書中職生招生簡章
作者:hui發(fā)布時間:2021-12-20分類:高職高考瀏覽:1855評論:0
番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年3+證書中職生招生簡章
一、招生專業(yè)和招生計劃
(一)學(xué)校招生代碼:學(xué)校全稱:廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院,招生院校代碼:12046
(二)招生類型:3+專業(yè)技能課程證書”考試招生(含退役士兵招生)
(三)招生專業(yè)及計劃
專業(yè)組代碼 | 專業(yè)組名稱 | 招生 代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 收費標(biāo)準(zhǔn)(元) | 選考科目(只需以下課程證書的其中一種) |
001 | 3+證書_文綜專業(yè)組 | 042 | 金融服務(wù)與管理 | 24 | 3 | 5250 | 全國英語等級證書+全國計算機等級證書+會計證書+旅游證書+教育基礎(chǔ)綜合證書+美術(shù)基礎(chǔ)證書+音樂綜合證書 |
043 | 國際金融 | 21 | 3 | 5250 | 全國英語等級證書+全國計算機等級證書+會計證書+旅游證書+教育基礎(chǔ)綜合證書+美術(shù)基礎(chǔ)證書+音樂綜合證書 | ||
044 | 財富管理 | 16 | 3 | 5250 | 全國英語等級證書+全國計算機等級證書+會計證書+旅游證書+教育基礎(chǔ)綜合證書+美術(shù)基礎(chǔ)證書+音樂綜合證書 | ||
045 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 16 | 3 | 5250 | 全國英語等級證書+全國計算機等級證書+會計證書+旅游證書+教育基礎(chǔ)綜合證書+美術(shù)基礎(chǔ)證書+音樂綜合證書 | ||
046 | 大數(shù)據(jù)與審計 | 16 | 3 | 5250 | 全國英語等級證書+全國計算機等級證書+會計證書+旅游證書+教育基礎(chǔ)綜合證書+美術(shù)基礎(chǔ)證書+音樂綜合證書 | ||
047 | 會計信息管理 | 15 | 3 | 5250 | 全國英語等級證書+全國計算機等級證書+會計證書+旅游證書+教育基礎(chǔ)綜合證書+美術(shù)基礎(chǔ)證書+音樂綜合證書 | ||
048 | 工商企業(yè)管理 | 21 | 3 | 5250 | 全國英語等級證書+全國計算機等級證書+會計證書+旅游證書+教育基礎(chǔ)綜合證書+美術(shù)基礎(chǔ)證書+音樂綜合證書 | ||
049 | 市場營銷 | 32 | 3 | 5250 | 全國英語等級證書+全國計算機等級證書+會計證書+旅游證書+教育基礎(chǔ)綜合證書+美術(shù)基礎(chǔ)證書+音樂綜合證書 | ||
050 | 電子商務(wù) | 18 | 3 | 5250 | 全國英語等級證書+全國計算機等級證書+會計證書+旅游證書+教育基礎(chǔ)綜合證書+美術(shù)基礎(chǔ)證書+音樂綜合證書 | ||
051 | 現(xiàn)代物流管理 | 10 | 3 | 5250 | 全國英語等級證書+全國計算機等級證書+會計證書+旅游證書+教育基礎(chǔ)綜合證書+美術(shù)基礎(chǔ)證書+音樂綜合證書 | ||
052 | 跨境電子商務(wù) | 15 | 3 | 5250 | 全國英語等級證書+全國計算機等級證書+會計證書+旅游證書+教育基礎(chǔ)綜合證書+美術(shù)基礎(chǔ)證書+音樂綜合證書 | ||
057 | 旅游管理 | 10 | 3 | 5250 | 全國英語等級證書+全國計算機等級證書+會計證書+旅游證書+教育基礎(chǔ)綜合證書+美術(shù)基礎(chǔ)證書+音樂綜合證書 | ||
058 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 10 | 3 | 5250 | 全國英語等級證書+全國計算機等級證書+會計證書+旅游證書+教育基礎(chǔ)綜合證書+美術(shù)基礎(chǔ)證書+音樂綜合證書 | ||
059 | 社會工作 | 56 | 3 | 5250 | 全國英語等級證書+全國計算機等級證書+會計證書+旅游證書+教育基礎(chǔ)綜合證書+美術(shù)基礎(chǔ)證書+音樂綜合證書 | ||
060 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 15 | 3 | 5250 | 全國英語等級證書+全國計算機等級證書+會計證書+旅游證書+教育基礎(chǔ)綜合證書+美術(shù)基礎(chǔ)證書+音樂綜合證書 | ||
061 | 國際商務(wù) | 15 | 3 | 5250 | 全國英語等級證書+全國計算機等級證書+會計證書+旅游證書+教育基礎(chǔ)綜合證書+美術(shù)基礎(chǔ)證書+音樂綜合證書 | ||
062 | 商務(wù)英語 | 15 | 3 | 5250 | 全國英語等級證書+全國計算機等級證書+會計證書+旅游證書+教育基礎(chǔ)綜合證書+美術(shù)基礎(chǔ)證書+音樂綜合證書 | ||
063 | 商務(wù)日語 | 15 | 3 | 5250 | 全國英語等級證書+全國計算機等級證書+會計證書+旅游證書+教育基礎(chǔ)綜合證書+美術(shù)基礎(chǔ)證書+音樂綜合證書 | ||
002 | 3+證書_建工專業(yè)組 | 053 | 建筑設(shè)計 | 16 | 3 | 6410 | 全國英語等級證書+全國計算機等級證書+電工證書+電子證書+機械證書+土木工程證書+車工+模具工+汽車維修工+機床裝調(diào)維修工+美術(shù)基礎(chǔ)證書+會計證書+化學(xué)證書 |
054 | 建筑工程技術(shù) | 8 | 3 | 6410 | 全國英語等級證書+全國計算機等級證書+電工證書+電子證書+機械證書+土木工程證書+車工+模具工+汽車維修工+機床裝調(diào)維修工+美術(shù)基礎(chǔ)證書+會計證書+化學(xué)證書 | ||
055 | 工程造價 | 15 | 3 | 6410 | 全國英語等級證書+全國計算機等級證書+電工證書+電子證書+機械證書+土木工程證書+車工+模具工+汽車維修工+機床裝調(diào)維修工+美術(shù)基礎(chǔ)證書+會計證書+化學(xué)證書 | ||
056 | 市政工程技術(shù) | 35 | 3 | 6410 | 全國英語等級證書+全國計算機等級證書+電工證書+電子證書+機械證書+土木工程證書+車工+模具工+汽車維修工+機床裝調(diào)維修工+美術(shù)基礎(chǔ)證書+會計證書+化學(xué)證書 | ||
003 | 3+證書_珠寶專業(yè)組 | 075 | 寶玉石鑒定與加工 | 26 | 3 | 6410 | 全國英語等級證書+全國計算機等級證書+電工證書+電子證書+機械證書+土木工程證書+車工+模具工+汽車維修工+機床裝調(diào)維修工+美術(shù)基礎(chǔ)證書+會計證書+化學(xué)證書 |
076 | 珠寶首飾技術(shù)與管理 | 16 | 3 | 6410 | 全國英語等級證書+全國計算機等級證書+電工證書+電子證書+機械證書+土木工程證書+車工+模具工+汽車維修工+機床裝調(diào)維修工+美術(shù)基礎(chǔ)證書+會計證書+化學(xué)證書 | ||
004 | 3+證書_藝術(shù)專業(yè)組 | 068 | 藝術(shù)設(shè)計 | 15 | 3 | 10000 | 全國英語等級證書+全國計算機等級證書+會計證書+旅游證書+教育基礎(chǔ)綜合證書+美術(shù)基礎(chǔ)證書+音樂綜合證書 |
005 | 3+證書_信工專業(yè)組 | 064 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 3 | 6410 | 全國英語等級證書+全國計算機等級證書+電工證書+電子證書+機械證書+土木工程證書+車工+模具工+汽車維修工+機床裝調(diào)維修工+美術(shù)基礎(chǔ)證書+會計證書+化學(xué)證書 |
065 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 12 | 3 | 6410 | 全國英語等級證書+全國計算機等級證書+電工證書+電子證書+機械證書+土木工程證書+車工+模具工+汽車維修工+機床裝調(diào)維修工+美術(shù)基礎(chǔ)證書+會計證書+化學(xué)證書 | ||
066 | 軟件技術(shù) | 15 | 3 | 6410 | 全國英語等級證書+全國計算機等級證書+電工證書+電子證書+機械證書+土木工程證書+車工+模具工+汽車維修工+機床裝調(diào)維修工+美術(shù)基礎(chǔ)證書+會計證書+化學(xué)證書 | ||
067 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 10 | 3 | 6410 | 全國英語等級證書+全國計算機等級證書+電工證書+電子證書+機械證書+土木工程證書+車工+模具工+汽車維修工+機床裝調(diào)維修工+美術(shù)基礎(chǔ)證書+會計證書+化學(xué)證書 | ||
006 | 3+證書_智能專業(yè)組 | 069 | 機械制造及自動化 | 30 | 3 | 6410 | 全國英語等級證書+全國計算機等級證書+電工證書+電子證書+機械證書+土木工程證書+車工+模具工+汽車維修工+機床裝調(diào)維修工+美術(shù)基礎(chǔ)證書+會計證書+化學(xué)證書 |
070 | 模具設(shè)計與制造 | 10 | 3 | 6410 | 全國英語等級證書+全國計算機等級證書+電工證書+電子證書+機械證書+土木工程證書+車工+模具工+汽車維修工+機床裝調(diào)維修工+美術(shù)基礎(chǔ)證書+會計證書+化學(xué)證書 | ||
071 | 工業(yè)設(shè)計 | 9 | 3 | 6410 | 全國英語等級證書+全國計算機等級證書+電工證書+電子證書+機械證書+土木工程證書+車工+模具工+汽車維修工+機床裝調(diào)維修工+美術(shù)基礎(chǔ)證書+會計證書+化學(xué)證書 | ||
072 | 電氣自動化技術(shù) | 15 | 3 | 6410 | 全國英語等級證書+全國計算機等級證書+電工證書+電子證書+機械證書+土木工程證書+車工+模具工+汽車維修工+機床裝調(diào)維修工+美術(shù)基礎(chǔ)證書+會計證書+化學(xué)證書 | ||
073 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 10 | 3 | 6410 | 全國英語等級證書+全國計算機等級證書+電工證書+電子證書+機械證書+土木工程證書+車工+模具工+汽車維修工+機床裝調(diào)維修工+美術(shù)基礎(chǔ)證書+會計證書+化學(xué)證書 | ||
074 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 5 | 3 | 6410 | 全國英語等級證書+全國計算機等級證書+電工證書+電子證書+機械證書+土木工程證書+車工+模具工+汽車維修工+機床裝調(diào)維修工+美術(shù)基礎(chǔ)證書+會計證書+化學(xué)證書 | ||
007 | 3+證書_退役士兵 | 001 | 現(xiàn)代物流管理 | 5 | 3 | 5250 | 退役士兵 |
002 | 市政工程技術(shù) | 5 | 3 | 6410 | 退役士兵 | ||
003 | 社會工作 | 5 | 3 | 5250 | 退役士兵 |
以上招生專業(yè)及招生計劃以考試院公布為準(zhǔn)。
(三)對藝術(shù)設(shè)計、寶玉石鑒定與加工、珠寶首飾技術(shù)與管理專業(yè)不招色盲者;因用人單位對身高有要求,報考酒店管理與數(shù)字化運營和旅游管理專業(yè)男生身高低于1.68米、女生身高低于1.56米的考生請慎重報考。
(四)教學(xué)地點:廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院校本部;學(xué)生宿舍住宿費為1100-1500元/學(xué)年。
(五)高職3+證書??浦新毶愞D(zhuǎn)學(xué)或轉(zhuǎn)專業(yè)按我校學(xué)籍管理規(guī)定執(zhí)行。
(六)如我校春季高考招生的計劃未完成,則將其轉(zhuǎn)為面向廣東省的普通高考類招生計劃
二、招生對象及報名條件
(一)報考 “3+專業(yè)技能課程證書”的中等職業(yè)學(xué)??忌?/p>
1.符合廣東省普通高等學(xué)校統(tǒng)一招生考試報名資格并取得2021年考生號的應(yīng)、往屆中職(含職業(yè)高中、成人中專、技工學(xué)校)畢業(yè)生;
2.報名參加2021年招收中職畢業(yè)生“3+專業(yè)技能課程證書”語文、數(shù)學(xué)、英語科目考試,且獲得招生專業(yè)所要求的專業(yè)技能課程證書;
3.身體狀況符合相關(guān)要求的考生。
(二)退役士兵考生報考條件
1.符合廣東省普通高等學(xué)校統(tǒng)一招生考試報名資格并取得2021年考生號的具有高級中等教育及以上畢業(yè)資格,能夠正常參加學(xué)習(xí)的退役士兵;
2.報名參加2021年招收中職畢業(yè)生“3+專業(yè)技能課程證書”語文、數(shù)學(xué)、英語科目考試;
3.身體狀況符合相關(guān)要求的考生。
三、考生報名及志愿填報
“3+專業(yè)技能課程證書”考試招生(含退役士兵招生)
1.依據(jù)本人成績和意愿,登錄省教育考試院普通高考管理系統(tǒng)考生端填報院校和專業(yè)志愿,在規(guī)定時間內(nèi)完成網(wǎng)上志愿填報及確認??忌勺孕猩暇W(wǎng)填報或到中學(xué)(報名點)集中填報。
2.考生可填報35個院校專業(yè)組志愿,每個院校專業(yè)組志愿設(shè)置6個專業(yè)志愿和1個是否服從專業(yè)調(diào)劑選項。
3.網(wǎng)上志愿填報及確認流程:①了解成績及排位;②了解招生政策和招生章程;③知曉招生專業(yè)及對考生身體條件要求;④擬定志愿表草稿;⑤網(wǎng)上填報志愿及確認。
四、考核方式及錄取規(guī)則
本?!?+證書考試招生”根據(jù)考生統(tǒng)一文化科目考試投檔總分排位情況從高到低擇優(yōu)錄取。按照“專業(yè)志愿優(yōu)先”原則,依據(jù)考生所填報專業(yè)志愿按考生投檔總分排位從高分到低分錄取。當(dāng)考生投檔總分相同時,按照考生排位擇優(yōu)錄取。當(dāng)考生排位相同時,優(yōu)先錄取中職階段就讀專業(yè)相關(guān)性較高的考生。
錄取通知書發(fā)放時間與普通高考錄取考生同步。
中職高考班介紹:中職高考班指的是初中生報讀中專技校所開設(shè)的高考班,在中職技校里面學(xué)習(xí)三年的文化課,為三年后的春季高考做準(zhǔn)備,這個是中職生最佳的方式。目前參與招生的大學(xué)有:韶關(guān)學(xué)院、嶺南師范學(xué)院、寒山師范學(xué)院、廣東技術(shù)師范大學(xué)等9所本科院校以及深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院等90余所??圃盒#斍榭勺稍儽菊驹诰€客服哦?。。?!

標(biāo)簽:
- 高職高考排行
-
- 最近發(fā)表
-
- 2025年廣東春季高考總結(jié)
- 【最新】2025年廣東省春季高考錄取查詢?nèi)肟谝验_放,可以查錄取了!
- 難or易?2025 vs 2024廣東春季高考招生對比
- 【重要】廣東省2025年春季高考投檔錄取時間及結(jié)果查詢教程
- 廣東省2025年3+證書分數(shù)段統(tǒng)計表
- 什么是退檔?高考志愿如何避免退檔
- 什么是滑檔?志愿填報如何避免滑檔!
- 11
- 湛江信息:湛江4所學(xué)校獲省書香校園和最美閱讀空間||湛江市工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校簡介
- 廣州信息:2025年廣州將力爭再新增普通高中學(xué)位1萬個||廣州市金領(lǐng)技工學(xué)校簡介
- 網(wǎng)站分類
-
- 教育通訊
- 中專排名
- 熱門專業(yè)
- 報讀指南
- 中職技工學(xué)校
- 天河區(qū)中職技工
- 從化區(qū)中職技工
- 增城區(qū)中職技工
- 花都區(qū)中職技工
- 番禺區(qū)中職技工
- 南沙區(qū)中職技工
- 黃埔區(qū)中職技工
- 白云區(qū)中職技工
- 荔灣區(qū)中職技工
- 越秀區(qū)中職技工
- 海珠區(qū)中職技工
- 公辦中職技工
- 中高職貫通三二分段
- 北大青鳥
- 高職高考
- 春季招生
- 中央廣播電視中專
- 1+X證書
- 佛山中專技工
- 深圳中專技工
- 東莞中專技工
- 廣州中專技工
- 中考政策
- 中職快訊
- 高中學(xué)校
- 中職高考班
- 湖南中職技工
- 中考錄取
- 中職普高-職教高考-普職融通
- 高技技師
- 高中學(xué)校
- 標(biāo)簽列表
-
- 中考分流 (806)
- 春季招生 (659)
- 中職高考班 (6021)
- 初中考不上高中怎么辦 (1038)
- 五年一貫制 (1340)
- 初中生考不上高中怎么辦 (8072)
- 中高職貫通三二分段 (1400)
- 中職 (5581)
- 高職高考 (660)
- 廣州中考 (1822)
- 院校招生計劃中職 (659)
- 廣州中職學(xué)校 (2156)
- 中??即髮?span id="ewiiime" class="tag-count"> (6089)
- 中專考本科 (6571)
- 職教高考班 (5951)
- 中高職三二分段和高職高考 (1304)
- 中職學(xué)校女生選什么專業(yè) (2487)
- 中專升大專中職學(xué)校男生選什么專業(yè) (2487)
- 廣州中考補錄 (970)
- 民辦高中補錄 (1036)
- 深圳中考補錄 (1656)
- 中職專業(yè)哪個好 (1610)
- 中職新聞 (3576)
- 中專高職高考 (1935)
- 廣東高考 (697)