當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 中考錄取 > 正文
2023年廣州市高中階段學(xué)校招生錄取分?jǐn)?shù)(第三批次招生學(xué)校)-公辦普通高中學(xué)校
作者:廣州中專(zhuān)學(xué)校發(fā)布時(shí)間:2023-07-14分類(lèi):中考錄取瀏覽:749評(píng)論:0
導(dǎo)讀:v\:*{behavior:url(#default#VML);}o\:*{behavior:url(#default#VML);}x\:*{behavior:url...
第三批次未完成招生計(jì)劃的普通高中(含校區(qū)),其剩余計(jì)劃將按錄取規(guī)定統(tǒng)一安排補(bǔ)錄。
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校性質(zhì) | 招生范圍 | 戶籍生最低分?jǐn)?shù) | 戶籍生最低分?jǐn)?shù)同分序號(hào) | 戶籍生末位考生志愿序號(hào) | 戶籍生末位考生分?jǐn)?shù) | 戶籍生末位考生分?jǐn)?shù)同分序號(hào) | 非戶籍生最低分?jǐn)?shù) | 非戶籍生最低分?jǐn)?shù)同分序號(hào) | 非戶籍生末位考生志愿序號(hào) | 非戶籍生末位考生分?jǐn)?shù) | 非戶籍生末位考生分?jǐn)?shù)同分序號(hào) | 外區(qū)生最低分?jǐn)?shù) | 外區(qū)生最低分?jǐn)?shù)同分序號(hào) | 外區(qū)生末位考生志愿序號(hào) | 外區(qū)生末位考生分?jǐn)?shù) | 外區(qū)生末位考生分?jǐn)?shù)同分序號(hào) |
1 | 華南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 公辦 | 全市 | 728 | 112 | 1 | 728 | 112 | 738 | 102 | 1 | 738 | 102 | |||||
2 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 公辦 | 全市 | 735 | 177 | 1 | 735 | 177 | 717 | 98 | 1 | 717 | 98 | |||||
3 | 廣東廣雅中學(xué)(本部校區(qū)) | 公辦 | 全市 | 731 | 4 | 1 | 731 | 4 | 728 | 252 | 1 | 728 | 252 | |||||
4 | 廣東廣雅中學(xué)(花都校區(qū)) | 公辦 | 全市 | 718 | 105 | 1 | 718 | 105 | 716 | 43 | 1 | 716 | 43 | |||||
5 | 廣州市執(zhí)信中學(xué)(執(zhí)信路校區(qū)) | 公辦 | 全市 | 730 | 111 | 1 | 730 | 111 | 714 | 128 | 1 | 714 | 128 | |||||
6 | 廣州市執(zhí)信中學(xué)(天河校區(qū)) | 公辦 | 全市 | 719 | 156 | 1 | 719 | 156 | 694 | 451 | 1 | 694 | 451 | |||||
7 | 廣州市第二中學(xué) | 公辦 | 全市 | 730 | 24 | 1 | 730 | 24 | 725 | 198 | 1 | 725 | 198 | |||||
8 | 廣州市第六中學(xué) | 公辦 | 全市 | 721 | 205 | 1 | 721 | 205 | 710 | 241 | 1 | 710 | 241 | |||||
9 | 廣東華僑中學(xué) | 公辦 | 全市 | 675 | 476 | 3 | 700 | 248 | 675 | 459 | 2 | 706 | 300 | |||||
10 | 廣州協(xié)和學(xué)校 | 公辦 | 全市 | 675 | 302 | 2 | 676 | 105 | 681 | 198 | 1 | 681 | 198 | |||||
11 | 廣州大學(xué)附屬中學(xué) | 公辦 | 全市 | 736 | 20 | 1 | 736 | 20 | 642 | 330 | 3 | 642 | 330 | |||||
12 | 廣州市鐵一中學(xué)(越秀校區(qū)) | 公辦 | 全市 | 720 | 57 | 1 | 720 | 57 | 705 | 262 | 1 | 705 | 262 | |||||
13 | 廣州市鐵一中學(xué)(番禺校區(qū)) | 公辦 | 全市 | 724 | 67 | 1 | 724 | 67 | 703 | 316 | 1 | 703 | 316 | |||||
14 | 廣州市鐵一中學(xué)(白云校區(qū)) | 公辦 | 全市 | 717 | 218 | 1 | 717 | 218 | 718 | 156 | 1 | 718 | 156 | |||||
15 | 清華附中灣區(qū)學(xué)校 | 公辦 | 全市 | 680 | 33 | 1 | 680 | 33 | 678 | 212 | 1 | 678 | 212 | |||||
16 | 廣州市第一中學(xué) | 公辦 | 全市 | 675 | 410 | 4 | 691 | 216 | 659 | 234 | 1 | 659 | 234 | 675 | 410 | 4 | 698 | 197 |
17 | 廣州市第四中學(xué) | 公辦 | 全市 | 636 | 264 | 2 | 643 | 427 | 670 | 436 | 1 | 670 | 436 | 639 | 342 | 2 | 672 | 222 |
18 | 廣州市南海中學(xué) | 公辦 | 全市 | 635 | 382 | 4 | 636 | 238 | 664 | 297 | 1 | 664 | 297 | 648 | 264 | 4 | 648 | 264 |
19 | 廣州市西關(guān)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 公辦 | 全市 | 635 | 276 | 2 | 668 | 286 | 661 | 80 | 1 | 661 | 80 | 635 | 276 | 2 | 668 | 286 |
20 | 廣州市真光中學(xué)(校本部) | 公辦 | 全市 | 675 | 244 | 2 | 698 | 184 | 638 | 386 | 6 | 638 | 386 | 679 | 181 | 2 | 698 | 184 |
21 | 廣州市真光中學(xué)(汾水校區(qū)) | 公辦 | 全市 | 635 | 325 | 3 | 638 | 233 | 643 | 179 | 2 | 649 | 372 | 640 | 285 | 3 | 644 | 107 |
22 | 廣州市第三中學(xué) | 公辦 | 全市 | 675 | 368 | 3 | 714 | 125 | 680 | 282 | 1 | 680 | 282 | 675 | 354 | 2 | 678 | 36 |
23 | 廣州市第七中學(xué) | 公辦 | 全市 | 710 | 84 | 1 | 710 | 84 | 702 | 64 | 1 | 702 | 64 | 711 | 34 | 1 | 711 | 34 |
24 | 廣州市第十六中學(xué)(校本部) | 公辦 | 全市 | 695 | 148 | 1 | 695 | 148 | 635 | 33 | 4 | 652 | 255 | 708 | 398 | 1 | 708 | 398 |
25 | 廣州市第十六中學(xué)(水蔭校區(qū)) | 公辦 | 全市 | 636 | 196 | 4 | 673 | 154 | 636 | 179 | 3 | 667 | 368 | 650 | 224 | 4 | 673 | 102 |
26 | 廣州市第十七中學(xué) | 公辦 | 全市 | 635 | 306 | 2 | 663 | 466 | 655 | 36 | 1 | 655 | 36 | 698 | 476 | 3 | 713 | 108 |
27 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)越秀學(xué)校 | 公辦 | 全市 | 635 | 113 | 2 | 647 | 170 | 659 | 67 | 1 | 659 | 67 | 641 | 46 | 2 | 648 | 53 |
28 | 廣州市培正中學(xué) | 公辦 | 全市 | 698 | 425 | 1 | 698 | 425 | 676 | 169 | 2 | 707 | 210 | 698 | 425 | 1 | 698 | 425 |
29 | 廣州市育才中學(xué) | 公辦 | 全市 | 675 | 422 | 6 | 714 | 234 | 641 | 239 | 2 | 659 | 283 | 676 | 39 | 5 | 699 | 26 |
30 | 廣州市第五中學(xué)(校本部) | 公辦 | 全市 | 715 | 146 | 1 | 715 | 146 | 684 | 201 | 1 | 684 | 201 | 719 | 397 | 1 | 719 | 397 |
31 | 廣州市第五中學(xué)(金碧校區(qū)) | 公辦 | 全市 | 675 | 366 | 2 | 700 | 439 | 637 | 66 | 5 | 657 | 255 | 675 | 366 | 2 | 700 | 439 |
32 | 廣州市南武中學(xué)(校本部) | 公辦 | 全市 | 690 | 305 | 1 | 690 | 305 | 675 | 331 | 1 | 675 | 331 | 691 | 404 | 1 | 691 | 404 |
33 | 廣州市南武中學(xué)(嶺南畫(huà)派紀(jì)念校區(qū)) | 公辦 | 老三區(qū) | 640 | 321 | 2 | 673 | 482 | 645 | 376 | 1 | 645 | 376 | |||||
34 | 廣州市第九十七中學(xué)(校本部) | 公辦 | 全市 | 654 | 414 | 1 | 654 | 414 | 648 | 451 | 1 | 648 | 451 | __ | ||||
35 | 廣州市第四十一中學(xué) | 公辦 | 全市 | 642 | 109 | 1 | 642 | 109 | 635 | 271 | 1 | 635 | 271 | 643 | 146 | 1 | 643 | 146 |
36 | 廣州市海珠外國(guó)語(yǔ)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 公辦 | 全市 | 674 | 442 | 1 | 674 | 442 | 636 | 313 | 1 | 636 | 313 | 682 | 152 | 5 | 708 | 85 |
37 | 廣州中學(xué) | 公辦 | 全市 | 709 | 373 | 1 | 709 | 373 | 635 | 293 | 6 | 635 | 293 | 709 | 373 | 1 | 709 | 373 |
38 | 廣州市第七十五中學(xué) | 公辦 | 全市 | 639 | 217 | 1 | 639 | 217 | 659 | 163 | 1 | 659 | 163 | 639 | 217 | 1 | 639 | 217 |
39 | 廣州市第一一三中學(xué) | 公辦 | 全市 | 675 | 314 | 2 | 675 | 314 | 643 | 394 | 1 | 643 | 394 | 689 | 11 | 2 | 689 | 11 |
40 | 廣州市第八十九中學(xué) | 公辦 | 全市 | 642 | 356 | 1 | 642 | 356 | 675 | 194 | 1 | 675 | 194 | 647 | 206 | 1 | 647 | 206 |
41 | 廣州市天河中學(xué) | 公辦 | 全市 | 675 | 183 | 1 | 675 | 183 | 643 | 59 | 4 | 663 | 383 | 678 | 275 | 1 | 678 | 275 |
42 | 廣州奧林匹克中學(xué) | 公辦 | 全市 | 624 | 264 | 1 | 624 | 264 | 639 | 70 | 2 | 669 | 320 | 642 | 85 | 6 | 644 | 300 |
43 | 廣州市天河外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 公辦 | 全市 | 705 | 31 | 1 | 705 | 31 | 707 | 430 | 1 | 707 | 430 | __ | ||||
44 | 廣州市培英中學(xué)(白云新城校區(qū)) | 公辦 | 全市 | 691 | 371 | 1 | 691 | 371 | 699 | 245 | 1 | 699 | 245 | 692 | 452 | 1 | 692 | 452 |
45 | 廣州市培英中學(xué)(鶴洞校區(qū)) | 公辦 | 全市 | 637 | 126 | 6 | 658 | 116 | 654 | 271 | 4 | 657 | 345 | 637 | 126 | 6 | 658 | 116 |
46 | 廣州市第六十五中學(xué)(江高校區(qū)) | 公辦 | 全市 | 665 | 439 | 1 | 665 | 439 | 675 | 432 | 3 | 713 | 366 | 665 | 308 | 1 | 665 | 308 |
47 | 廣州市第六十五中學(xué)(同德校區(qū)) | 公辦 | 全市 | 635 | 344 | 3 | 640 | 255 | 649 | 213 | 1 | 649 | 213 | 635 | 193 | 3 | 640 | 255 |
48 | 廣州大同中學(xué) | 公辦 | 全市 | 635 | 109 | 2 | 653 | 227 | 635 | 179 | 6 | 674 | 187 | 635 | 109 | 2 | 655 | 211 |
49 | 廣州市白云中學(xué) | 公辦 | 全市 | 635 | 281 | 5 | 646 | 30 | 635 | 216 | 3 | 650 | 340 | 635 | 281 | 5 | 646 | 30 |
50 | 廣州彭加木紀(jì)念中學(xué) | 公辦 | 全市 | 595 | 359 | 2 | 624 | 224 | 635 | 395 | 4 | 656 | 186 | 616 | 189 | 1 | 616 | 189 |
51 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 公辦 | 全市 | 635 | 200 | 2 | 636 | 111 | 666 | 174 | 1 | 666 | 174 | 635 | 200 | 2 | 642 | 405 |
52 | 廣州市白云區(qū)廣州空港實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 公辦 | 全市 | 595 | 361 | 2 | 616 | 42 | 636 | 270 | 2 | 651 | 292 | 596 | 156 | 2 | 621 | 72 |
53 | 廣州市第八十六中學(xué) | 公辦 | 全市 | 688 | 477 | 1 | 688 | 477 | 673 | 460 | 1 | 673 | 460 | 691 | 70 | 1 | 691 | 70 |
54 | 廣州市玉巖中學(xué) | 公辦 | 全市 | 713 | 175 | 1 | 713 | 175 | 692 | 356 | 1 | 692 | 356 | 713 | 175 | 1 | 713 | 175 |
55 | 廣州科學(xué)城中學(xué) | 公辦 | 全市 | 636 | 381 | 2 | 653 | 291 | 640 | 21 | 2 | 659 | 8 | 648 | 189 | 2 | 659 | 307 |
56 | 北京師范大學(xué)廣州實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 公辦 | 全市 | 675 | 406 | 3 | 691 | 372 | 660 | 384 | 1 | 660 | 384 | 687 | 279 | 1 | 687 | 279 |
57 | 廣州市黃埔區(qū)開(kāi)元學(xué)校 | 公辦 | 全市 | 653 | 415 | 1 | 653 | 415 | 669 | 425 | 1 | 669 | 425 | 654 | 451 | 1 | 654 | 451 |
58 | 廣東仲元中學(xué) | 公辦 | 全市 | 713 | 286 | 1 | 713 | 286 | 697 | 380 | 1 | 697 | 380 | 713 | 286 | 1 | 713 | 286 |
59 | 廣東番禺中學(xué) | 公辦 | 全市 | 683 | 178 | 1 | 683 | 178 | 677 | 260 | 1 | 677 | 260 | 688 | 495 | 1 | 688 | 495 |
60 | 廣州市番禺區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 公辦 | 全市 | 651 | 314 | 1 | 651 | 314 | 658 | 288 | 1 | 658 | 288 | 676 | 128 | 5 | 683 | 415 |
61 | 廣州市番禺區(qū)象賢中學(xué) | 公辦 | 全市 | 675 | 467 | 3 | 701 | 389 | 679 | 261 | 1 | 679 | 261 | 678 | 198 | 2 | 678 | 198 |
62 | 廣州市番禺區(qū)洛溪新城中學(xué) | 公辦 | 全市 | 598 | 321 | 1 | 598 | 321 | 647 | 197 | 1 | 647 | 197 | 635 | 260 | 5 | 657 | 342 |
63 | 廣州市禺山高級(jí)中學(xué) | 公辦 | 全市 | 635 | 241 | 2 | 654 | 250 | 635 | 364 | 2 | 671 | 381 | 636 | 177 | 2 | 657 | 201 |
64 | 廣州市番禺區(qū)大龍中學(xué) | 公辦 | 全市 | 627 | 414 | 1 | 627 | 414 | 641 | 295 | 1 | 641 | 295 | 636 | 286 | 6 | 636 | 221 |
65 | 廣東第二師范學(xué)院番禺附屬中學(xué) | 公辦 | 全市 | 635 | 295 | 3 | 638 | 210 | 645 | 353 | 1 | 645 | 353 | 635 | 247 | 3 | 638 | 182 |
66 | 廣州市花都區(qū)秀全中學(xué) | 公辦 | 全市 | 675 | 433 | 2 | 701 | 366 | 701 | 431 | 1 | 701 | 431 | 677 | 448 | 2 | 712 | 15 |
67 | 廣州市花都區(qū)鄺維煜紀(jì)念中學(xué)(校本部) | 公辦 | 全市 | 647 | 86 | 1 | 647 | 86 | 677 | 325 | 1 | 677 | 325 | 663 | 101 | 1 | 663 | 101 |
68 | 廣州市花都區(qū)鄺維煜紀(jì)念中學(xué)(雅正校區(qū)) | 公辦 | 全市 | 635 | 407 | 4 | 674 | 264 | 675 | 297 | 3 | 700 | 395 | 640 | 83 | 3 | 640 | 83 |
69 | 廣州市花都區(qū)新華中學(xué) | 公辦 | 全市 | 595 | 335 | 2 | 610 | 372 | 635 | 342 | 2 | 666 | 322 | 598 | 300 | 2 | 610 | 372 |
70 | 廣州市花都區(qū)圓玄中學(xué) | 公辦 | 全市 | 595 | 178 | 4 | 619 | 293 | 650 | 459 | 1 | 650 | 459 | 605 | 170 | 1 | 605 | 170 |
71 | 廣州市南沙第一中學(xué) | 公辦 | 全市 | 635 | 369 | 3 | 674 | 465 | 655 | 47 | 1 | 655 | 47 | 635 | 369 | 3 | 674 | 309 |
72 | 廣州市南沙東涌中學(xué) | 公辦 | 全市 | 595 | 198 | 2 | 626 | 19 | 642 | 368 | 1 | 642 | 368 | 635 | 284 | 5 | 659 | 198 |
73 | 華南師范大學(xué)附屬南沙中學(xué) | 公辦 | 全市 | 621 | 251 | 1 | 621 | 251 | 636 | 229 | 3 | 648 | 450 | 656 | 211 | 1 | 656 | 211 |
74 | 廣州市第二中學(xué)南沙天元學(xué)校 | 公辦 | 全市 | 660 | 99 | 1 | 660 | 99 | 669 | 362 | 1 | 669 | 362 | 670 | 311 | 1 | 670 | 311 |
75 | 廣州大學(xué)附屬中學(xué)南沙實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 公辦 | 全市 | 661 | 224 | 1 | 661 | 224 | 680 | 232 | 1 | 680 | 232 | 690 | 340 | 3 | 690 | 295 |
76 | 廣州市增城區(qū)增城中學(xué) | 公辦 | 全市 | 642 | 98 | 1 | 642 | 98 | 675 | 271 | 2 | 708 | 130 | 644 | 1 | 1 | 644 | 1 |
77 | 廣州市增城區(qū)鄭中鈞中學(xué) | 公辦 | 全市 | 634 | 351 | 1 | 634 | 351 | 646 | 425 | 1 | 646 | 425 | 636 | 377 | 6 | 671 | 325 |
78 | 廣州市增城區(qū)第一中學(xué) | 公辦 | 全市 | 635 | 341 | 6 | 665 | 27 | 635 | 368 | 3 | 656 | 323 | 635 | 341 | 4 | 636 | 395 |
79 | 廣州市增城區(qū)高級(jí)中學(xué) | 公辦 | 全市 | 595 | 279 | 3 | 631 | 282 | 595 | 292 | 2 | 626 | 404 | 595 | 25 | 2 | 626 | 131 |
80 | 廣州市增城區(qū)新塘中學(xué) | 公辦 | 全市 | 595 | 323 | 2 | 632 | 403 | 629 | 261 | 1 | 629 | 261 | 635 | 383 | 6 | 664 | 95 |
81 | 廣州市增城區(qū)荔城中學(xué) | 公辦 | 全市 | 595 | 281 | 4 | 607 | 290 | 595 | 337 | 3 | 621 | 221 | 602 | 82 | 1 | 602 | 82 |
82 | 廣州市增城區(qū)應(yīng)元學(xué)校 | 公辦 | 增城區(qū) | 647 | 389 | 1 | 647 | 389 | 671 | 241 | 1 | 671 | 241 | |||||
83 | 廣大附中增城實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 公辦 | 增城區(qū) | 627 | 158 | 1 | 627 | 158 | 656 | 140 | 2 | 670 | 221 | |||||
84 | 廣州市從化區(qū)從化中學(xué) | 公辦 | 全市 | 621 | 351 | 1 | 621 | 351 | 657 | 369 | 1 | 657 | 369 | 623 | 77 | 1 | 623 | 77 |
85 | 廣州市從化區(qū)第五中學(xué) | 公辦 | 全市 | 559 | 258 | 1 | 559 | 258 | 596 | 240 | 2 | 627 | 413 | 597 | 230 | 1 | 597 | 230 |
86 | 廣州市從化區(qū)流溪中學(xué) | 公辦 | 全市 | 595 | 367 | 2 | 623 | 125 | 635 | 245 | 3 | 672 | 228 | 597 | 213 | 2 | 623 | 125 |
說(shuō)明: | ||||||||||||||||||
1.表中“戶籍生”是指廣州市戶籍的考生,政策性照顧學(xué)生與戶籍生報(bào)考和錄取資格相同;“非戶籍生”是指符合公辦普通高中報(bào)考條件的隨遷子女;“外區(qū)生”是指區(qū)屬示范性高中錄取的非本區(qū)考生。 | ||||||||||||||||||
2.“最低分?jǐn)?shù)同分序號(hào)”是指向該校投檔考生最低分?jǐn)?shù)的同分最末排位序號(hào)。 | ||||||||||||||||||
3.“末位考生志愿序號(hào)”是指向該校投檔最后一名考生的志愿序號(hào)。 | ||||||||||||||||||
4.“末位考生分?jǐn)?shù)同分序號(hào)”是指向該校投檔最后一名考生分?jǐn)?shù)的同分序號(hào)。 | ||||||||||||||||||
5.最低分?jǐn)?shù)為“--”表示該類(lèi)計(jì)劃無(wú)考生被錄取。 |
中職高考班介紹:中職高考班指的是初中生報(bào)讀中專(zhuān)技校所開(kāi)設(shè)的高考班,在中職技校里面學(xué)習(xí)三年的文化課,為三年后的春季高考做準(zhǔn)備,這個(gè)是中職生最佳的方式。目前參與招生的大學(xué)有:韶關(guān)學(xué)院、嶺南師范學(xué)院、寒山師范學(xué)院、廣東技術(shù)師范大學(xué)等9所本科院校以及深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院等90余所專(zhuān)科院校,詳情可咨詢本站在線客服哦!?。?!

標(biāo)簽:
相關(guān)推薦
- 陽(yáng)江技師學(xué)院可以高職高考嗎-是全日制大專(zhuān)嗎-畢業(yè)什么證書(shū)-是本科嗎
- 河源技師學(xué)院怎么不能參加高考-是全日制大專(zhuān)嗎-畢業(yè)什么證書(shū)-是本科嗎
- 興寧市高級(jí)技工學(xué)校可以高職高考嗎-是全日制大專(zhuān)嗎-畢業(yè)什么證書(shū)-是本科嗎
- 廣州市從化區(qū)高級(jí)技工學(xué)校怎么不能參加高考-是全日制大專(zhuān)嗎-畢業(yè)什么證書(shū)-是本科嗎
- 梅州市技師學(xué)院能參加春季高考嗎-是全日制大專(zhuān)嗎-畢業(yè)什么證書(shū)-是本科嗎
- 惠州市技師學(xué)院能參加高職高考嗎-是全日制大專(zhuān)嗎-畢業(yè)什么證書(shū)-是本科嗎
- 茂名市交通高級(jí)技工學(xué)校能參加春季高考嗎-是全日制大專(zhuān)嗎-畢業(yè)什么證書(shū)-是本科嗎
- 珠海市技師學(xué)院怎么不能參加高考-是全日制大專(zhuān)嗎-畢業(yè)什么證書(shū)-是本科嗎
- 廣東省機(jī)械技師學(xué)院能參加高職高考嗎-是全日制大專(zhuān)嗎-畢業(yè)什么證書(shū)-是本科嗎
- 東莞市技師學(xué)院能參加高職高考嗎-是全日制大專(zhuān)嗎-畢業(yè)什么證書(shū)-是本科嗎
- 中考錄取排行
-
- 最近發(fā)表
-
- 2025年廣東春季高考總結(jié)
- 【最新】2025年廣東省春季高考錄取查詢?nèi)肟谝验_(kāi)放,可以查錄取了!
- 難or易?2025 vs 2024廣東春季高考招生對(duì)比
- 【重要】廣東省2025年春季高考投檔錄取時(shí)間及結(jié)果查詢教程
- 廣東省2025年3+證書(shū)分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)表
- 什么是退檔?高考志愿如何避免退檔
- 什么是滑檔?志愿填報(bào)如何避免滑檔!
- 11
- 湛江信息:湛江4所學(xué)校獲省書(shū)香校園和最美閱讀空間||湛江市工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校簡(jiǎn)介
- 廣州信息:2025年廣州將力爭(zhēng)再新增普通高中學(xué)位1萬(wàn)個(gè)||廣州市金領(lǐng)技工學(xué)校簡(jiǎn)介
- 網(wǎng)站分類(lèi)
-
- 教育通訊
- 中專(zhuān)排名
- 熱門(mén)專(zhuān)業(yè)
- 報(bào)讀指南
- 中職技工學(xué)校
- 天河區(qū)中職技工
- 從化區(qū)中職技工
- 增城區(qū)中職技工
- 花都區(qū)中職技工
- 番禺區(qū)中職技工
- 南沙區(qū)中職技工
- 黃埔區(qū)中職技工
- 白云區(qū)中職技工
- 荔灣區(qū)中職技工
- 越秀區(qū)中職技工
- 海珠區(qū)中職技工
- 公辦中職技工
- 中高職貫通三二分段
- 北大青鳥(niǎo)
- 高職高考
- 春季招生
- 中央廣播電視中專(zhuān)
- 1+X證書(shū)
- 佛山中專(zhuān)技工
- 深圳中專(zhuān)技工
- 東莞中專(zhuān)技工
- 廣州中專(zhuān)技工
- 中考政策
- 中職快訊
- 高中學(xué)校
- 中職高考班
- 湖南中職技工
- 中考錄取
- 中職普高-職教高考-普職融通
- 高技技師
- 高中學(xué)校
- 標(biāo)簽列表
-
- 中考分流 (806)
- 春季招生 (659)
- 中職高考班 (6021)
- 初中考不上高中怎么辦 (1038)
- 五年一貫制 (1340)
- 初中生考不上高中怎么辦 (8072)
- 中高職貫通三二分段 (1400)
- 中職 (5581)
- 高職高考 (660)
- 廣州中考 (1822)
- 院校招生計(jì)劃中職 (659)
- 廣州中職學(xué)校 (2156)
- 中專(zhuān)考大專(zhuān) (6089)
- 中專(zhuān)考本科 (6571)
- 職教高考班 (5951)
- 中高職三二分段和高職高考 (1304)
- 中職學(xué)校女生選什么專(zhuān)業(yè) (2487)
- 中專(zhuān)升大專(zhuān)中職學(xué)校男生選什么專(zhuān)業(yè) (2487)
- 廣州中考補(bǔ)錄 (970)
- 民辦高中補(bǔ)錄 (1036)
- 深圳中考補(bǔ)錄 (1656)
- 中職專(zhuān)業(yè)哪個(gè)好 (1610)
- 中職新聞 (3576)
- 中專(zhuān)高職高考 (1935)
- 廣東高考 (697)