當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 中考錄取 > 正文
深圳市2023年高中階段學(xué)校第二批錄取標(biāo)準(zhǔn)公布(中職類學(xué)校)
作者:廣州中專學(xué)校發(fā)布時間:2023-07-28分類:中考錄取瀏覽:2455評論:0
導(dǎo)讀:深圳市2023年各高中階段學(xué)校第二批最低錄取標(biāo)準(zhǔn)(分?jǐn)?shù)線)根據(jù)考生中考成績、所報志愿順序和各學(xué)校的招生計劃投檔產(chǎn)生,投檔原則是“分?jǐn)?shù)優(yōu)先,依照志愿順序”。18320102深圳市第一...
深圳市2023年各高中階段學(xué)校第二批最低錄取標(biāo)準(zhǔn)(分?jǐn)?shù)線)根據(jù)考生中考成績、所報志愿順序和各學(xué)校的招生計劃投檔產(chǎn)生,投檔原則是“分?jǐn)?shù)優(yōu)先,依照志愿順序”。
1 | 8320102 | 深圳市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 471 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
2 | 8320103 | 深圳市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 藝術(shù)設(shè)計與制作 | 476 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
3 | 8320104 | 深圳市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 電子信息技術(shù) | 468 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
4 | 8320105 | 深圳市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 會計事務(wù) | 460 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
5 | 8320106 | 深圳市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 金融事務(wù) | 462 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
6 | 8320107 | 深圳市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 商務(wù)英語 | 447 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
7 | 8320108 | 深圳市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 納稅事務(wù) | 432 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
8 | 8320109 | 深圳市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 數(shù)字影像技術(shù) | 450 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
9 | 8320110 | 深圳市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 智能化生產(chǎn)線安裝與運(yùn)維 | 419 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
10 | 8320111 | 深圳市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 藥品食品檢驗 | 482 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
11 | 8330101 | 深圳市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 會計事務(wù) | 三二分段 | 453 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | |
12 | 8330102 | 深圳市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 計算機(jī)應(yīng)用 | 三二分段 | 468 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | |
13 | 8330104 | 深圳市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 移動應(yīng)用技術(shù)與服務(wù) | 三二分段 | 443 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | |
14 | 8330105 | 深圳市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 網(wǎng)絡(luò)信息安全 | 三二分段 | 450 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | |
15 | 8330106 | 深圳市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 界面設(shè)計與制作 | 三二分段 | 436 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | |
16 | 8330107 | 深圳市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用 | 三二分段 | 450 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | |
17 | 8330108 | 深圳市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 環(huán)境治理技術(shù) | 三二分段 | 470 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | |
18 | 8320112 | 深圳市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 會計事務(wù) | 464 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
19 | 8320113 | 深圳市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 475 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
20 | 8320114 | 深圳市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 汽車運(yùn)用與維修 | 469 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
21 | 8320115 | 深圳市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 物流服務(wù)與管理 | 461 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
22 | 8320116 | 深圳市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中餐烹飪 | 457 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
23 | 8320117 | 深圳市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 商務(wù)英語 | 467 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
24 | 8320118 | 深圳市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 藝術(shù)設(shè)計與制作 | 474 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
25 | 8320119 | 深圳市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 社區(qū)公共事務(wù)管理 | 469 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
26 | 8320120 | 深圳市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 電子商務(wù) | 453 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
27 | 8320121 | 深圳市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 網(wǎng)絡(luò)信息安全 | 471 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
28 | 8320122 | 深圳市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 動漫與游戲制作 | 476 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
29 | 8330111 | 深圳市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 汽車服務(wù)與營銷 | 三二分段 | 444 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | |
30 | 8330112 | 深圳市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 社區(qū)公共事務(wù)管理 | 三二分段 | 461 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | |
31 | 8320125 | 深圳市第三職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 453 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
32 | 8320126 | 深圳市第三職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 電子商務(wù) | 435 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
33 | 8320127 | 深圳市第三職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 會計事務(wù) | 445 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
34 | 8320128 | 深圳市第三職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 智能設(shè)備運(yùn)行與維護(hù) | 445 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
35 | 8320129 | 深圳市第三職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 450 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
36 | 8320130 | 深圳市第三職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 物流服務(wù)與管理 | 436 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
37 | 8330113 | 深圳市第三職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 三二分段 | 461 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | |
38 | 8330114 | 深圳市第三職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 三二分段對接深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 457 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | |
39 | 8330115 | 深圳市第三職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 三二分段對接廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 427 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | |
40 | 8330116 | 深圳市第三職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三二分段 | 465 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | |
41 | 8330117 | 深圳市第三職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 電子商務(wù) | 三二分段 | 443 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | |
42 | 8330118 | 深圳市第三職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 會計事務(wù) | 三二分段 | 447 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | |
43 | 8330119 | 深圳市第三職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 智能設(shè)備運(yùn)行與維護(hù) | 三二分段 | 437 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | |
44 | 8330120 | 深圳市第三職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 三二分段 | 451 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | |
45 | 8330121 | 深圳市第三職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 物流服務(wù)與管理 | 三二分段 | 433 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | |
46 | 8320131 | 深圳市新鵬職業(yè)高級中學(xué) | 電子商務(wù) | 439 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
47 | 8320132 | 深圳市新鵬職業(yè)高級中學(xué) | 高星級飯店運(yùn)營與管理 | 379 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
48 | 8320133 | 深圳市新鵬職業(yè)高級中學(xué) | 汽車運(yùn)用與維修 | 413 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
49 | 8320134 | 深圳市開放職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 商務(wù)英語 | 424 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
50 | 8320135 | 深圳市開放職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 藝術(shù)設(shè)計與制作 | 428 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
51 | 8320136 | 深圳市開放職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 動漫與游戲制作 | 433 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
52 | 8320137 | 深圳市開放職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 407 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
53 | 8320138 | 深圳市開放職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 422 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
54 | 8320139 | 深圳市開放職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 會計事務(wù) | 398 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
55 | 8320140 | 深圳市開放職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 高星級飯店運(yùn)營與管理 | 378 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
56 | 8320141 | 深圳市開放職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 物流服務(wù)與管理 | 391 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
57 | 8320142 | 深圳市開放職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 電子商務(wù) | 402 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
58 | 8320143 | 深圳市開放職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 城市軌道交通運(yùn)營服務(wù) | 430 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
59 | 8320144 | 深圳市開放職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 383 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
60 | 8320145 | 深圳市開放職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 城市軌道交通運(yùn)營服務(wù) | 走讀班 | 351 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | |
61 | 8320146 | 深圳市開放職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 走讀班 | 344 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | |
62 | 8320147 | 深圳市開放職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 會計事務(wù) | 走讀班 | 334 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | |
63 | 8320148 | 深圳市開放職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 商務(wù)英語 | 走讀班 | 359 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | |
64 | 8320149 | 深圳市開放職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 藝術(shù)設(shè)計與制作 | 走讀班 | 327 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | |
65 | 8320150 | 深圳市開放職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 動漫與游戲制作 | 走讀班 | 362 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | |
66 | 8330122 | 深圳市開放職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三二分段 | 431 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | |
67 | 8330123 | 深圳市開放職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 電子商務(wù) | 三二分段 | 418 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | |
68 | 8320151 | 深圳市奮達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 電子商務(wù) | 327 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
69 | 8320152 | 深圳市奮達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 計算機(jī)平面設(shè)計 | 280 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
70 | 8320153 | 深圳市奮達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 280 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
71 | 8320154 | 深圳市奮達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 計算機(jī)應(yīng)用 | 280 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
72 | 8320155 | 深圳市奮達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 軟件與信息服務(wù) | 280 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
73 | 8320156 | 深圳市奮達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 藝術(shù)設(shè)計與制作 | 280 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
74 | 8320157 | 深圳市奮達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 會計事務(wù) | 280 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
75 | 8320158 | 深圳市奮達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 280 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
76 | 8320159 | 深圳市奮達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 汽車應(yīng)用與維修 | 280 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
77 | 8320160 | 深圳市奮達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 動漫與游戲制作 | 292 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
78 | 8320161 | 深圳市奮達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 建筑裝飾技術(shù) | 280 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
79 | 8320174 | 深圳市奮達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 電子商務(wù) | 坪山教學(xué)點(diǎn) | 280 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | |
80 | 8320175 | 深圳市奮達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 計算機(jī)平面設(shè)計 | 坪山教學(xué)點(diǎn) | 280 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | |
81 | 8320176 | 深圳市奮達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 軟件與信息服務(wù) | 坪山教學(xué)點(diǎn) | 280 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | |
82 | 8320177 | 深圳市奮達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 藝術(shù)設(shè)計與制作 | 坪山教學(xué)點(diǎn) | 280 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | |
83 | 8320178 | 深圳市奮達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 計算機(jī)應(yīng)用 | 坪山教學(xué)點(diǎn) | 280 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | |
84 | 8320162 | 深圳市中嘉職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 計算機(jī)平面設(shè)計 | 280 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
85 | 8320163 | 深圳市中嘉職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 電子商務(wù) | 280 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
86 | 8320164 | 深圳市中嘉職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 服裝設(shè)計與工藝 | 280 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
87 | 8320165 | 深圳市中嘉職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 航空服務(wù) | 280 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
88 | 8320166 | 深圳市中嘉職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 計算機(jī)應(yīng)用 | 280 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
89 | 8320167 | 深圳市中嘉職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 動漫與游戲制作 | 280 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
90 | 8320168 | 深圳市中嘉職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 會計事務(wù) | 280 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
91 | 8320169 | 深圳市中嘉職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 幼兒保育 | 280 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
92 | 8320170 | 深圳市中嘉職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 商務(wù)英語 | 280 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
93 | 8320171 | 深圳市中嘉職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 城市軌道交通運(yùn)營服務(wù) | 280 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
94 | 8320172 | 深圳市中嘉職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 藝術(shù)設(shè)計與制作 | 280 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
95 | 8320173 | 深圳市中嘉職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 汽車運(yùn)用與維修 | 280 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
96 | 8330124 | 深圳市中嘉職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 動漫與游戲制作 | 三二分段 | 297 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | |
97 | 8330125 | 深圳市中嘉職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 航空服務(wù) | 三二分段 | 280 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | |
98 | 8350103 | 深圳技師學(xué)院 | 計算機(jī)動畫制作 | 動畫設(shè)計 | 458 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | |
99 | 8350104 | 深圳技師學(xué)院 | 工業(yè)設(shè)計 | 406 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
100 | 8350105 | 深圳技師學(xué)院 | 數(shù)字游戲設(shè)計 | 424 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
101 | 8350106 | 深圳技師學(xué)院 | 市場營銷 | 381 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
102 | 8350107 | 深圳技師學(xué)院 | 應(yīng)用生物技術(shù) | 402 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
103 | 8350108 | 深圳技師學(xué)院 | 園林技術(shù) | 384 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
104 | 8350109 | 深圳技師學(xué)院 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 432 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
105 | 8350110 | 深圳技師學(xué)院 | 智能光電技術(shù)應(yīng)用 | 383 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
106 | 8350111 | 深圳技師學(xué)院 | 廣告設(shè)計與制作 | 443 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
107 | 8350112 | 深圳技師學(xué)院 | 珠寶首飾設(shè)計與制作 | 431 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
108 | 8350113 | 深圳技師學(xué)院 | 珠寶首飾鑒定與營銷 | 393 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
109 | 8350114 | 深圳技師學(xué)院 | 珠寶首飾技術(shù)與管理 | 375 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
110 | 8350115 | 深圳技師學(xué)院 | 工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用與維護(hù) | 408 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
111 | 8350116 | 深圳技師學(xué)院 | 3D打印技術(shù)應(yīng)用 | 409 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
112 | 8350117 | 深圳技師學(xué)院 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 389 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
113 | 8350118 | 深圳技師學(xué)院 | 航空服務(wù) | 448 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
114 | 8350119 | 深圳技師學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)應(yīng)用技術(shù) | 395 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
115 | 8350120 | 深圳技師學(xué)院 | 供應(yīng)鏈運(yùn)營 | 377 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
116 | 8350121 | 深圳技師學(xué)院 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 378 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
117 | 8350122 | 深圳技師學(xué)院 | 現(xiàn)代物流 | 375 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
118 | 8350123 | 深圳技師學(xué)院 | 傳播與策劃 | 392 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
119 | 8350124 | 深圳技師學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 381 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
120 | 8350125 | 深圳技師學(xué)院 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 380 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
121 | 8350126 | 深圳技師學(xué)院 | 新能源汽車檢測與維修 | 425 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
122 | 8350127 | 深圳技師學(xué)院 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 401 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
123 | 8350128 | 深圳技師學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 401 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
124 | 8350129 | 深圳技師學(xué)院 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 383 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
125 | 8350130 | 深圳技師學(xué)院 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 372 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
126 | 8350131 | 深圳技師學(xué)院 | 智能醫(yī)療設(shè)備技術(shù) | 437 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
127 | 8350132 | 深圳技師學(xué)院 | 會展服務(wù)與管理 | 374 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
128 | 8350133 | 深圳技師學(xué)院 | 跨境電子商務(wù) | 391 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
129 | 8350135 | 深圳鵬城技師學(xué)院 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 377 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
130 | 8350136 | 深圳鵬城技師學(xué)院 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 走讀班 | 288 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | |
131 | 8350137 | 深圳鵬城技師學(xué)院 | 電子商務(wù) | 390 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
132 | 8350138 | 深圳鵬城技師學(xué)院 | 樓宇智能化技術(shù) | 367 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
133 | 8350139 | 深圳鵬城技師學(xué)院 | 樓宇智能化技術(shù) | 走讀班 | 321 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | |
134 | 8350140 | 深圳鵬城技師學(xué)院 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 390 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
135 | 8350141 | 深圳鵬城技師學(xué)院 | 工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用與維護(hù) | 380 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
136 | 8350142 | 深圳鵬城技師學(xué)院 | 工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用與維護(hù) | 走讀班 | 305 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | |
137 | 8350143 | 深圳鵬城技師學(xué)院 | 數(shù)字化設(shè)計與制造 | 368 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
138 | 8350144 | 深圳鵬城技師學(xué)院 | 家居產(chǎn)品設(shè)計與展示 | 374 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
139 | 8350145 | 深圳鵬城技師學(xué)院 | 食品質(zhì)量與安全 | 401 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
140 | 8350146 | 深圳鵬城技師學(xué)院 | 移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 375 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
141 | 8350147 | 深圳鵬城技師學(xué)院 | 移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 走讀班 | 343 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | |
142 | 8350148 | 深圳鵬城技師學(xué)院 | 新能源汽車檢測與維修 | 392 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
143 | 8350149 | 深圳鵬城技師學(xué)院 | 新能源汽車檢測與維修 | 走讀班 | 344 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | |
144 | 8350150 | 深圳鵬城技師學(xué)院 | 烹飪 | 395 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
145 | 8350151 | 深圳鵬城技師學(xué)院 | 烹飪 | 走讀班 | 336 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | |
146 | 8350152 | 深圳鵬城技師學(xué)院 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 371 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
147 | 8350153 | 深圳鵬城技師學(xué)院 | 眼視光技術(shù) | 395 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
169 | 8320303 | 深圳市行知職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 動漫與游戲制作 | 422 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
170 | 8320304 | 深圳市行知職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 電子商務(wù) | 396 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
171 | 8320305 | 深圳市行知職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 會計事務(wù) | 383 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
172 | 8320501 | 深圳市博倫職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 首飾設(shè)計與制作 | 439 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
173 | 8320502 | 深圳市博倫職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 寶玉石加工與檢測 | 400 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
174 | 8320503 | 深圳市博倫職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 電子商務(wù) | 398 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
175 | 8320504 | 深圳市博倫職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 會計事務(wù) | 399 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
176 | 8320505 | 深圳市博倫職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 運(yùn)動訓(xùn)練 | 460 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
177 | 8320506 | 深圳市博倫職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 計算機(jī)應(yīng)用 | 418 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
178 | 8320507 | 深圳市博倫職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 411 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
179 | 8320508 | 深圳市博倫職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 藝術(shù)設(shè)計與制作 | 443 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
180 | 8320509 | 深圳市博倫職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 400 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
181 | 8320510 | 深圳市博倫職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 影像與影視技術(shù) | 437 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
182 | 8320511 | 深圳市博倫職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 音樂表演 | 441 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
183 | 8330503 | 深圳市博倫職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 食品加工工藝 | 三二分段 | 392 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | |
184 | 8330504 | 深圳市博倫職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 首飾設(shè)計與制作 | 三二分段 | 417 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | |
185 | 8330505 | 深圳市博倫職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 寶玉石加工與檢測 | 三二分段 | 391 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | |
186 | 8330506 | 深圳市博倫職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 三二分段 | 442 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | |
187 | 8320801 | 深圳市鹽港中學(xué) | 436 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | |||
188 | 8320802 | 深圳市鹽港中學(xué) | 計算機(jī)應(yīng)用 | 384 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
189 | 8320803 | 深圳市鹽港中學(xué) | 寶玉石加工與檢測 | 381 | 面向全市招收ACD類考生 | 第二批 | ||
