廣東省2023年普通高校春季依據(jù)學(xué)考錄取普通類征集志愿投檔情況
作者:廣州中專學(xué)校發(fā)布時(shí)間:2023-04-23分類:春季招生瀏覽:5159評(píng)論:0
2023年廣東省3+證書高職高考已經(jīng)結(jié)束了,現(xiàn)在讓我們來看一下依據(jù)學(xué)考錄取普通類征集志愿投檔情況。
來源:廣東省教育考試院
圖片版:
文字版:
廣東省2023年普通高校春季依據(jù)學(xué)考錄取普通類征集志愿投檔情況 | ||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)組代碼 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 投檔最低分 | 投檔最低排位 |
10831 | 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 601 | 28 | 28 | 376 | 21744 |
10831 | 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 603 | 55 | 55 | 374 | 24568 |
10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 605 | 2 | 2 | 386 | 10933 |
10861 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 601 | 90 | 90 | 361 | 46075 |
10861 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 602 | 102 | 102 | 347 | 74897 |
10862 | 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 601 | 59 | 59 | 354 | 58720 |
10862 | 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 602 | 13 | 13 | 360 | 47570 |
10862 | 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 608 | 7 | 7 | 344 | 81116 |
10862 | 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 609 | 1 | 1 | 347 | 74794 |
11113 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 606 | 39 | 39 | 388 | 9181 |
11114 | 廣東南華工商職業(yè)學(xué)院 | 601 | 82 | 82 | 346 | 75613 |
12040 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 601 | 2 | 2 | 368 | 33410 |
12040 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 602 | 1 | 1 | 386 | 11022 |
12040 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 603 | 1 | 1 | 378 | 19604 |
12040 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 604 | 5 | 5 | 373 | 26833 |
12046 | 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 601 | 32 | 32 | 374 | 24421 |
12046 | 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 602 | 3 | 3 | 385 | 12322 |
12046 | 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 603 | 6 | 6 | 377 | 20387 |
12046 | 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 604 | 7 | 7 | 381 | 16326 |
12046 | 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 607 | 3 | 3 | 366 | 37231 |
12060 | 廣東松山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 601 | 33 | 33 | 338 | 92445 |
12060 | 廣東松山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 602 | 20 | 20 | 325 | 120392 |
12322 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 601 | 65 | 65 | 355 | 57324 |
12327 | 佛山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 601 | 5 | 5 | 376 | 21664 |
12327 | 佛山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 602 | 6 | 6 | 376 | 21874 |
12327 | 佛山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 603 | 6 | 6 | 375 | 23156 |
12327 | 佛山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 604 | 1 | 1 | 377 | 20687 |
12327 | 佛山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 605 | 1 | 1 | 383 | 14354 |
12327 | 佛山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 606 | 9 | 9 | 370 | 31386 |
12327 | 佛山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 607 | 2 | 2 | 372 | 27850 |
12572 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 601 | 31 | 31 | 371 | 29416 |
12572 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 602 | 61 | 61 | 368 | 33369 |
12572 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 605 | 17 | 17 | 370 | 30986 |
12572 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 606 | 5 | 5 | 366 | 37360 |
12572 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 610 | 20 | 20 | 366 | 37678 |
12573 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 601 | 71 | 71 | 360 | 47943 |
12573 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 602 | 29 | 29 | 351 | 66622 |
12573 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 603 | 7 | 7 | 329 | 113055 |
12577 | 廣東行政職業(yè)學(xué)院 | 601 | 56 | 56 | 341 | 86162 |
12736 | 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 601 | 100 | 100 | 343 | 83458 |
12741 | 廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 601 | 103 | 103 | 339 | 90484 |
12741 | 廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 602 | 3 | 3 | 352 | 63742 |
12741 | 廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 606 | 18 | 18 | 344 | 79460 |
12742 | 廣東女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 610 | 14 | 14 | 329 | 112092 |
12743 | 廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 602 | 70 | 70 | 345 | 78682 |
12765 | 汕尾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 601 | 71 | 71 | 326 | 119453 |
12770 | 羅定職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 601 | 60 | 60 | 331 | 108912 |
12771 | 陽江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 601 | 89 | 89 | 322 | 126784 |
第 1 頁,共 3 頁 | ||||||
廣東省2023年普通高校春季依據(jù)學(xué)考錄取普通類征集志愿投檔情況 | ||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)組代碼 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 投檔最低分 | 投檔最低排位 |
12772 | 河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 601 | 6 | 6 | 367 | 34921 |
12772 | 河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 602 | 23 | 23 | 337 | 96404 |
12772 | 河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 603 | 11 | 11 | 342 | 85006 |
12772 | 河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 610 | 4 | 4 | 350 | 67292 |
12953 | 廣東郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 601 | 3 | 3 | 361 | 46145 |
12953 | 廣東郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 602 | 21 | 21 | 338 | 94013 |
12953 | 廣東郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 603 | 21 | 21 | 344 | 80221 |
12954 | 汕頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 605 | 88 | 88 | 321 | 130173 |
12956 | 揭陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 601 | 49 | 49 | 324 | 122882 |
12957 | 深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 602 | 2 | 2 | 399 | 2943 |
12957 | 深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 603 | 120 | 120 | 378 | 19146 |
12957 | 深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 604 | 9 | 9 | 379 | 18098 |
12958 | 清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 601 | 11 | 11 | 337 | 95296 |
12958 | 清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 602 | 10 | 10 | 336 | 97234 |
12958 | 清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 603 | 23 | 23 | 330 | 111285 |
12958 | 清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 604 | 5 | 5 | 346 | 76426 |
12958 | 清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 605 | 4 | 4 | 357 | 53322 |
12958 | 清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 606 | 7 | 7 | 348 | 71502 |
12960 | 廣東司法警官職業(yè)學(xué)院 | 601 | 4 | 4 | 364 | 40288 |
12960 | 廣東司法警官職業(yè)學(xué)院 | 602 | 1 | 1 | 363 | 41792 |
12962 | 廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 601 | 41 | 41 | 361 | 45371 |
12962 | 廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 603 | 334 | 334 | 324 | 123092 |
13707 | 廣東文藝職業(yè)學(xué)院 | 610 | 23 | 23 | 332 | 106439 |
13709 | 廣州工程技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 601 | 12 | 12 | 348 | 71406 |
13709 | 廣州工程技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 602 | 7 | 7 | 338 | 92745 |
13710 | 中山火炬職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 603 | 5 | 5 | 358 | 51137 |
13711 | 江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 601 | 16 | 16 | 342 | 84937 |
13711 | 江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 607 | 36 | 36 | 334 | 102070 |
13713 | 珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 601 | 23 | 23 | 366 | 37773 |
13713 | 珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 602 | 22 | 22 | 359 | 49652 |
13713 | 珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 603 | 1 | 1 | 363 | 42559 |
13715 | 廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 602 | 58 | 58 | 267 | 232858 |
13716 | 廣州南洋理工職業(yè)學(xué)院 | 601 | 210 | 210 | 294 | 182019 |
13718 | 惠州經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 604 | 26 | 26 | 302 | 168114 |
13721 | 廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 602 | 79 | 79 | 277 | 214972 |
13810 | 肇慶醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 601 | 140 | 140 | 359 | 50275 |
13919 | 廣東理工職業(yè)學(xué)院 | 601 | 16 | 16 | 356 | 55540 |
13919 | 廣東理工職業(yè)學(xué)院 | 602 | 5 | 5 | 364 | 40921 |
13919 | 廣東理工職業(yè)學(xué)院 | 603 | 40 | 40 | 337 | 95687 |
13919 | 廣東理工職業(yè)學(xué)院 | 604 | 5 | 5 | 344 | 80159 |
13919 | 廣東理工職業(yè)學(xué)院 | 605 | 24 | 24 | 341 | 86820 |
13927 | 廣州華南商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 601 | 1444 | 1444 | 260 | 244302 |
13929 | 廣州城市職業(yè)學(xué)院 | 601 | 57 | 57 | 340 | 89374 |
13930 | 廣東工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 601 | 141 | 141 | 325 | 120947 |
13943 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 601 | 17 | 17 | 365 | 38577 |
13943 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 602 | 28 | 28 | 359 | 49995 |
13943 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 603 | 6 | 6 | 369 | 32374 |
14063 | 廣東科貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 601 | 128 | 128 | 351 | 65153 |
第 2 頁,共 3 頁 | ||||||
廣東省2023年普通高校春季依據(jù)學(xué)考錄取普通類征集志愿投檔情況 | ||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)組代碼 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 投檔最低分 | 投檔最低排位 |
14065 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 | 601 | 6 | 6 | 347 | 73082 |
14065 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 | 604 | 2 | 2 | 365 | 38450 |
14065 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 | 605 | 4 | 4 | 361 | 46498 |
14066 | 中山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 602 | 5 | 5 | 366 | 36455 |
14066 | 中山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 604 | 5 | 5 | 365 | 38418 |
14126 | 廣東文理職業(yè)學(xué)院 | 601 | 3166 | 3166 | 186 | 338147 |
14263 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 602 | 1 | 1 | 371 | 28852 |
14263 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 603 | 14 | 14 | 368 | 34232 |
14263 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 607 | 7 | 7 | 367 | 35508 |
14268 | 廣州華夏職業(yè)學(xué)院 | 603 | 220 | 220 | 271 | 226084 |
14311 | 廣東環(huán)境保護(hù)工程職業(yè)學(xué)院 | 601 | 2 | 2 | 361 | 46472 |
14311 | 廣東環(huán)境保護(hù)工程職業(yè)學(xué)院 | 602 | 27 | 27 | 337 | 95408 |
14362 | 廣州東華職業(yè)學(xué)院 | 601 | 259 | 259 | 250 | 261448 |
14362 | 廣州東華職業(yè)學(xué)院 | 606 | 252 | 252 | 219 | 304210 |
14362 | 廣州東華職業(yè)學(xué)院 | 607 | 595 | 595 | 199 | 326489 |
14362 | 廣州東華職業(yè)學(xué)院 | 608 | 486 | 486 | 208 | 317098 |
14362 | 廣州東華職業(yè)學(xué)院 | 609 | 273 | 273 | 245 | 268458 |
14407 | 廣東舞蹈戲劇職業(yè)學(xué)院 | 601 | 7 | 7 | 323 | 125665 |
14408 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 601 | 159 | 159 | 339 | 91105 |
14509 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 601 | 31 | 31 | 331 | 107610 |
14509 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 602 | 9 | 9 | 335 | 99900 |
14509 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 603 | 4 | 4 | 353 | 62098 |
14509 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 604 | 12 | 12 | 333 | 103847 |
14510 | 惠州城市職業(yè)學(xué)院 | 601 | 48 | 48 | 322 | 127076 |
14556 | 廣東茂名健康職業(yè)學(xué)院 | 601 | 63 | 63 | 327 | 115911 |
14556 | 廣東茂名健康職業(yè)學(xué)院 | 603 | 14 | 14 | 335 | 100181 |
14572 | 廣東酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 605 | 1476 | 1476 | 218 | 305747 |
14587 | 廣東茂名幼兒師范??茖W(xué)校 | 601 | 112 | 112 | 316 | 139297 |
14592 | 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 601 | 186 | 186 | 339 | 90268 |
14609 | 惠州工程職業(yè)學(xué)院 | 601 | 30 | 30 | 328 | 114436 |
14610 | 廣東江門中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 601 | 90 | 90 | 337 | 95240 |
14638 | 廣東茂名農(nóng)林科技職業(yè)學(xué)院 | 601 | 4 | 4 | 324 | 122441 |
14638 | 廣東茂名農(nóng)林科技職業(yè)學(xué)院 | 602 | 30 | 30 | 328 | 114482 |
14667 | 廣東財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 601 | 23 | 23 | 334 | 102192 |
14667 | 廣東財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 602 | 6 | 6 | 337 | 95539 |
14667 | 廣東財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 606 | 6 | 6 | 335 | 99800 |
14756 | 廣州幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 601 | 3 | 3 | 343 | 82669 |
14757 | 廣東汕頭幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 601 | 164 | 164 | 311 | 149917 |
14759 | 廣東潮州衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 601 | 5 | 5 | 353 | 61014 |
14760 | 廣東云浮中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 601 | 17 | 17 | 351 | 65965 |
50853 | 湛江幼兒師范專科學(xué)校 | 601 | 156 | 156 | 319 | 133765 |
50853 | 湛江幼兒師范??茖W(xué)校 | 602 | 1 | 1 | 329 | 113382 |
第 3 頁,共 3 頁 |
2023年北大青鳥高職高考輔導(dǎo)班(線上班+線下班)火熱招生中。
北大青鳥高職高考輔導(dǎo)班,專業(yè)輔導(dǎo)“3+證書高職高考”。
北大青鳥高職高考輔導(dǎo)班致力于高職高考輔導(dǎo)、高職高考培訓(xùn)、高職高考輔導(dǎo)、3+證書。高職高考輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)。北大青鳥高職高考輔導(dǎo)班以“讓學(xué)習(xí)更簡單”為宗旨,為廣大即將進(jìn)入理想大學(xué)的中職生、中專生、中專生提供高考輔導(dǎo)。如果您正在尋找高職高考輔導(dǎo)班,就來北大青鳥圓您的大學(xué)夢吧。
想了解更多關(guān)于北大青鳥高職高考輔導(dǎo)班的信息,請(qǐng)聯(lián)系客服。
想知道更多關(guān)于北大青鳥高職高考輔導(dǎo)班的信息,歡迎咨詢客服。
中職高考班介紹:中職高考班指的是初中生報(bào)讀中專技校所開設(shè)的高考班,在中職技校里面學(xué)習(xí)三年的文化課,為三年后的春季高考做準(zhǔn)備,這個(gè)是中職生最佳的方式。目前參與招生的大學(xué)有:韶關(guān)學(xué)院、嶺南師范學(xué)院、寒山師范學(xué)院、廣東技術(shù)師范大學(xué)等9所本科院校以及深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院等90余所??圃盒#斍榭勺稍儽菊驹诰€客服哦?。。?!

標(biāo)簽:
相關(guān)推薦
- 廣東省2023年普通高校春季依據(jù)學(xué)考錄取普通類征集志愿投檔情況
- 高要區(qū)技工學(xué)校:電氣自動(dòng)化設(shè)備安裝與維修專業(yè)(電工方向)
- 高要區(qū)技工學(xué)校:模具制造專業(yè)
- 高要區(qū)技工學(xué)校:數(shù)控加工專業(yè)
- 潮州市高級(jí)技工學(xué)校:美術(shù)設(shè)計(jì)與制作專業(yè)
- 潮州市高級(jí)技工學(xué)校:幼兒教育專業(yè)(中級(jí)班)
- 潮州市高級(jí)技工學(xué)校:旅游與酒店管理專業(yè)
- 潮州市高級(jí)技工學(xué)校:會(huì)計(jì)專業(yè)
- 潮州市高級(jí)技工學(xué)校:電子商務(wù)專業(yè)(中級(jí)班)
- 潮州市高級(jí)技工學(xué)校:計(jì)算機(jī)應(yīng)用專業(yè)(中、高級(jí)班)
- 春季招生排行
-
- 最近發(fā)表
-
- 【最新】2025年廣東省春季高考錄取查詢?nèi)肟谝验_放,可以查錄取了!
- 難or易?2025 vs 2024廣東春季高考招生對(duì)比
- 【重要】廣東省2025年春季高考投檔錄取時(shí)間及結(jié)果查詢教程
- 廣東省2025年3+證書分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)表
- 什么是退檔?高考志愿如何避免退檔
- 什么是滑檔?志愿填報(bào)如何避免滑檔!
- 11
- 湛江信息:湛江4所學(xué)校獲省書香校園和最美閱讀空間||湛江市工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校簡介
- 廣州信息:2025年廣州將力爭再新增普通高中學(xué)位1萬個(gè)||廣州市金領(lǐng)技工學(xué)校簡介
- 省教育廳信息:2025年3月第75次全國計(jì)算機(jī)等級(jí)考試NCRE廣東考區(qū)報(bào)考簡章
- 網(wǎng)站分類
-
- 教育通訊
- 中專排名
- 熱門專業(yè)
- 報(bào)讀指南
- 中職技工學(xué)校
- 天河區(qū)中職技工
- 從化區(qū)中職技工
- 增城區(qū)中職技工
- 花都區(qū)中職技工
- 番禺區(qū)中職技工
- 南沙區(qū)中職技工
- 黃埔區(qū)中職技工
- 白云區(qū)中職技工
- 荔灣區(qū)中職技工
- 越秀區(qū)中職技工
- 海珠區(qū)中職技工
- 公辦中職技工
- 中高職貫通三二分段
- 北大青鳥
- 高職高考
- 春季招生
- 中央廣播電視中專
- 1+X證書
- 佛山中專技工
- 深圳中專技工
- 東莞中專技工
- 廣州中專技工
- 中考政策
- 中職快訊
- 高中學(xué)校
- 中職高考班
- 湖南中職技工
- 中考錄取
- 中職普高-職教高考-普職融通
- 高技技師
- 高中學(xué)校
- 標(biāo)簽列表
-
- 中考分流 (806)
- 春季招生 (659)
- 中職高考班 (6021)
- 初中考不上高中怎么辦 (1038)
- 五年一貫制 (1340)
- 初中生考不上高中怎么辦 (8072)
- 中高職貫通三二分段 (1400)
- 中職 (5581)
- 高職高考 (660)
- 廣州中考 (1822)
- 院校招生計(jì)劃中職 (659)
- 廣州中職學(xué)校 (2156)
- 中專考大專 (6089)
- 中專考本科 (6571)
- 職教高考班 (5951)
- 中高職三二分段和高職高考 (1304)
- 中職學(xué)校女生選什么專業(yè) (2487)
- 中專升大專中職學(xué)校男生選什么專業(yè) (2487)
- 廣州中考補(bǔ)錄 (970)
- 民辦高中補(bǔ)錄 (1036)
- 深圳中考補(bǔ)錄 (1656)
- 中職專業(yè)哪個(gè)好 (1610)
- 中職新聞 (3576)
- 中專高職高考 (1935)
- 廣東高考 (697)