當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 教育通訊 > 正文
廣州中考2024年錄取第四批(公辦)
作者:廣州中專學(xué)校發(fā)布時間:2024-07-23分類:教育通訊瀏覽:1577評論:0
導(dǎo)讀:序號學(xué)校名稱學(xué)校性質(zhì)招生范圍戶籍生非戶籍生最低分?jǐn)?shù)最低分?jǐn)?shù)同分序號末位考生志愿序號末位考生分?jǐn)?shù)末位考生分?jǐn)?shù)同分序號最低分?jǐn)?shù)最低分?jǐn)?shù)同分序號末位考生志愿序號末位考生分?jǐn)?shù)末位考生分?jǐn)?shù)同...
序號 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校性質(zhì) | 招生范圍 | 戶籍生 | 非戶籍生 | ||||||||
最低分?jǐn)?shù) | 最低分?jǐn)?shù)同分序號 | 末位考生志愿序號 | 末位考生分?jǐn)?shù) | 末位考生分?jǐn)?shù)同分序號 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低分?jǐn)?shù)同分序號 | 末位考生志愿序號 | 末位考生分?jǐn)?shù) | 末位考生分?jǐn)?shù)同分序號 | ||||
1 | 廣州市西關(guān)培英中學(xué) | 公辦 | 老三區(qū) | 608 | 125 | 1 | 608 | 125 | 646 | 92 | 1 | 646 | 92 |
2 | 廣州市第十三中學(xué) | 公辦 | 老三區(qū) | 636 | 80 | 1 | 636 | 80 | 653 | 328 | 1 | 653 | 328 |
3 | 廣州市第六十六中學(xué) | 公辦 | 白云區(qū) | 554 | 138 | 1 | 554 | 138 | 603 | 103 | 1 | 603 | 103 |
4 | 廣州市白云藝術(shù)中學(xué) | 公辦 | 白云區(qū) | 542 | 214 | 2 | 556 | 166 | 582 | 195 | 3 | 612 | 321 |
5 | 廣州市白云區(qū)廣東第二師范學(xué)院實驗中學(xué) | 公辦 | 白云區(qū) | 567 | 152 | 1 | 567 | 152 | 610 | 291 | 1 | 610 | 291 |
6 | 廣州市白云區(qū)顏樂天紀(jì)念中學(xué) | 公辦 | 白云區(qū) | 590 | 333 | 1 | 590 | 333 | 632 | 352 | 1 | 632 | 352 |
7 | 廣州石化中學(xué) | 公辦 | 黃埔區(qū) | 570 | 290 | 1 | 570 | 290 | 626 | 430 | 1 | 626 | 430 |
8 | 廣州開發(fā)區(qū)外國語學(xué)校 | 公辦 | 黃埔區(qū) | 581 | 308 | 1 | 581 | 308 | 637 | 265 | 1 | 637 | 265 |
9 | 廣州市番禺區(qū)石碁中學(xué) | 公辦 | 番禺區(qū) | 566 | 56 | 1 | 566 | 56 | 624 | 64 | 1 | 624 | 64 |
10 | 廣州市番禺區(qū)石北中學(xué) | 公辦 | 番禺區(qū) | 552 | 53 | 1 | 552 | 53 | 618 | 457 | 1 | 618 | 457 |
11 | 廣州市番禺區(qū)石樓中學(xué) | 公辦 | 番禺區(qū) | 542 | 200 | 2 | 547 | 5 | 594 | 17 | 1 | 594 | 17 |
12 | 廣州市番禺區(qū)南村中學(xué) | 公辦 | 番禺區(qū) | 560 | 22 | 1 | 560 | 22 | 613 | 418 | 1 | 613 | 418 |
13 | 廣州市花都區(qū)第一中學(xué) | 公辦 | 花都區(qū) | 587 | 286 | 1 | 587 | 286 | 627 | 377 | 1 | 627 | 377 |
14 | 廣州市花都區(qū)第二中學(xué) | 公辦 | 花都區(qū) | 542 | 225 | 2 | 557 | 178 | 613 | 272 | 1 | 613 | 272 |
15 | 廣州市南沙魚窩頭中學(xué) | 公辦 | 南沙區(qū) | 542 | 282 | 2 | 567 | 348 | 604 | 448 | 1 | 604 | 448 |
16 | 廣州市南沙大崗中學(xué) | 公辦 | 南沙區(qū) | 559 | 171 | 1 | 559 | 171 | 609 | 273 | 1 | 609 | 273 |
17 | 廣州市南沙麒麟中學(xué) | 公辦 | 南沙區(qū) | 581 | 290 | 1 | 581 | 290 | 621 | 227 | 1 | 621 | 227 |
18 | 廣州市黃埔區(qū)知識城中學(xué) | 公辦 | 黃埔區(qū) | 542 | 244 | 2 | 579 | 27 | 624 | 134 | 1 | 624 | 134 |
19 | 廣州市增城區(qū)派潭中學(xué) | 公辦 | 增城區(qū) | 542 | 291 | 3 | 548 | 175 | 572 | 56 | 1 | 572 | 56 |
20 | 廣州市增城區(qū)中新中學(xué) | 公辦 | 增城區(qū) | 542 | 299 | 2 | 569 | 9 | 582 | 80 | 3 | 587 | 108 |
21 | 廣州市增城區(qū)仙村中學(xué) | 公辦 | 增城區(qū) | 578 | 114 | 1 | 578 | 114 | 603 | 367 | 1 | 603 | 367 |
22 | 廣州市增城區(qū)永和中學(xué) | 公辦 | 增城區(qū) | 542 | 250 | 2 | 556 | 297 | 582 | 365 | 2 | 598 | 79 |
23 | 廣州市從化區(qū)第二中學(xué) | 公辦 | 從化區(qū) | 559 | 105 | 1 | 559 | 105 | 569 | 85 | 1 | 569 | 85 |
24 | 廣州市從化區(qū)第三中學(xué) | 公辦 | 從化區(qū) | 502 | 182 | 2 | 502 | 114 | 547 | 111 | 1 | 547 | 111 |
25 | 廣州市從化區(qū)第四中學(xué) | 公辦 | 從化區(qū) | 502 | 195 | 3 | 534 | 216 | 542 | 168 | 3 | 563 | 288 |
26 | 廣州市貿(mào)易職業(yè)高級中學(xué)(綜合高中)(電子商務(wù)) | 公辦 | 老三區(qū) | 582 | 330 | 2 | 592 | 287 | 622 | 63 | 2 | 622 | 55 |
27 | 廣州市貿(mào)易職業(yè)高級中學(xué)(綜合高中)(藝術(shù)設(shè)計與制作) | 公辦 | 老三區(qū) | 582 | 207 | 3 | 590 | 94 | 628 | 169 | 4 | 649 | 320 |
28 | 廣州市海珠工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)校(綜合高中)(繪畫) | 公辦 | 老三區(qū) | 552 | 231 | 1 | 552 | 231 | 594 | 223 | 1 | 594 | 223 |
29 | 廣州市海珠工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)校(綜合高中)(社會文化藝術(shù)) | 公辦 | 老三區(qū) | 586 | 241 | 5 | 597 | 254 | 586 | 123 | 2 | 586 | 123 |
30 | 廣州市天河職業(yè)高級中學(xué)(綜合高中)(計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)) | 公辦 | 天河區(qū) | 586 | 236 | 1 | 586 | 236 | 615 | 461 | 1 | 615 | 461 |
31 | 廣州市天河職業(yè)高級中學(xué)(綜合高中)(金融事務(wù)) | 公辦 | 天河區(qū) | 570 | 104 | 1 | 570 | 104 | 589 | 41 | 1 | 589 | 41 |
32 | 廣州市番禺區(qū)新造職業(yè)技術(shù)學(xué)校(綜合高中)(計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)) | 公辦 | 番禺區(qū) | 508 | 201 | 1 | 508 | 201 | 582 | 346 | 2 | 615 | 462 |
33 | 廣州市番禺區(qū)新造職業(yè)技術(shù)學(xué)校(綜合高中)(商務(wù)英語) | 公辦 | 番禺區(qū) | 503 | 175 | 3 | 521 | 70 | 589 | 326 | 2 | 603 | 67 |
34 | 廣州市花都區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校(綜合高中)(工藝美術(shù)) | 公辦 | 花都區(qū) | 502 | 198 | 3 | 541 | 124 | 585 | 297 | 3 | 615 | 337 |
35 | 廣州市花都區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校(綜合高中)(社會文化藝術(shù)) | 公辦 | 花都區(qū) | 502 | 123 | 3 | 531 | 112 | 583 | 168 | 2 | 589 | 168 |
說明: | |||||||||||||
1.表中“戶籍生”是指廣州市戶籍的考生,政策性照顧學(xué)生與戶籍生報考和錄取資格相同;“非戶籍生”是指符合公辦普通高中報考條件的隨遷子女。 | |||||||||||||
2.“最低分?jǐn)?shù)同分序號”是指向該校投檔考生最低分?jǐn)?shù)的同分最末排位序號。 | |||||||||||||
3.“末位考生志愿序號”是指向該校投檔最后一名考生的志愿序號。 | |||||||||||||
4.“末位考生分?jǐn)?shù)同分序號”是指向該校投檔最后一名考生分?jǐn)?shù)的同分序號。 |
中職高考班介紹:中職高考班指的是初中生報讀中專技校所開設(shè)的高考班,在中職技校里面學(xué)習(xí)三年的文化課,為三年后的春季高考做準(zhǔn)備,這個是中職生最佳的方式。目前參與招生的大學(xué)有:韶關(guān)學(xué)院、嶺南師范學(xué)院、寒山師范學(xué)院、廣東技術(shù)師范大學(xué)等9所本科院校以及深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院等90余所??圃盒?,詳情可咨詢本站在線客服哦?。。?!

標(biāo)簽:
- 教育通訊排行
- 最近發(fā)表
-
- 【最新】2025年廣東省春季高考錄取查詢?nèi)肟谝验_放,可以查錄取了!
- 難or易?2025 vs 2024廣東春季高考招生對比
- 【重要】廣東省2025年春季高考投檔錄取時間及結(jié)果查詢教程
- 廣東省2025年3+證書分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計表
- 什么是退檔?高考志愿如何避免退檔
- 什么是滑檔?志愿填報如何避免滑檔!
- 11
- 湛江信息:湛江4所學(xué)校獲省書香校園和最美閱讀空間||湛江市工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校簡介
- 廣州信息:2025年廣州將力爭再新增普通高中學(xué)位1萬個||廣州市金領(lǐng)技工學(xué)校簡介
- 省教育廳信息:2025年3月第75次全國計算機(jī)等級考試NCRE廣東考區(qū)報考簡章
- 網(wǎng)站分類
-
- 教育通訊
- 中專排名
- 熱門專業(yè)
- 報讀指南
- 中職技工學(xué)校
- 天河區(qū)中職技工
- 從化區(qū)中職技工
- 增城區(qū)中職技工
- 花都區(qū)中職技工
- 番禺區(qū)中職技工
- 南沙區(qū)中職技工
- 黃埔區(qū)中職技工
- 白云區(qū)中職技工
- 荔灣區(qū)中職技工
- 越秀區(qū)中職技工
- 海珠區(qū)中職技工
- 公辦中職技工
- 中高職貫通三二分段
- 北大青鳥
- 高職高考
- 春季招生
- 中央廣播電視中專
- 1+X證書
- 佛山中專技工
- 深圳中專技工
- 東莞中專技工
- 廣州中專技工
- 中考政策
- 中職快訊
- 高中學(xué)校
- 中職高考班
- 湖南中職技工
- 中考錄取
- 中職普高-職教高考-普職融通
- 高技技師
- 高中學(xué)校
- 標(biāo)簽列表
-
- 中考分流 (806)
- 春季招生 (659)
- 中職高考班 (6021)
- 初中考不上高中怎么辦 (1038)
- 五年一貫制 (1340)
- 初中生考不上高中怎么辦 (8072)
- 中高職貫通三二分段 (1400)
- 中職 (5581)
- 高職高考 (660)
- 廣州中考 (1822)
- 院校招生計劃中職 (659)
- 廣州中職學(xué)校 (2156)
- 中??即髮?span id="kygmsya" class="tag-count"> (6089)
- 中??急究?span id="gweomeo" class="tag-count"> (6571)
- 職教高考班 (5951)
- 中高職三二分段和高職高考 (1304)
- 中職學(xué)校女生選什么專業(yè) (2487)
- 中專升大專中職學(xué)校男生選什么專業(yè) (2487)
- 廣州中考補(bǔ)錄 (970)
- 民辦高中補(bǔ)錄 (1036)
- 深圳中考補(bǔ)錄 (1656)
- 中職專業(yè)哪個好 (1610)
- 中職新聞 (3576)
- 中專高職高考 (1935)
- 廣東高考 (697)